Tarifs d’envoi international

Voici les tarifs pour les envois des colis de la Chine vers l’étranger pour les produits que vous acheter sur Taobao (livraison internationale).

Tous les prix sont en RMB (Ren Min Bi – Yuan Chinois).
Dernière mise à jour: 12 Septembre 2011.

DHL: Taxe pétrole est incluse, pas de frais supplémentaires; quand le poids volumétrique est supérieur au poids réel, par exemple coussin, alors le prix sera basé sur le poids volumétrique.

EMS, AIR MAIL: Tous les frais sont inclus, pas de frais supplémentaires; pour les colis de moins de 1 kg, il faut rajouter 8 RMB de frais de déclaration du colis.

Si votre pays n’est pas dans la liste, ou si vous avez des questions concernant la livraison internationale des produits Taobao, n’hésitez pas de nous demander par le biais de ‘Live Support’ ou nous contacter.

Tarifs d’envoi dans tous les pays du monde: Tarifs livraison internationale monde

AIR MAIL
EMS
DHL
Tarifs AIR MAIL (livraison sous 10 ~ 20 jours ouvrables)
Destination Colis moins de 2kg Colis plus de 2kg
Premier 100g Chaque 100g supplémentaire Premier 1000g Chaque 1000g supplémentaire
Argentina 20.00 18.00 250.00 138.50
Armenia 18.00 15.00 180.00 66.00
Australia 18.00 15.00 144.00 70.00
Austria 18.00 15.00 154.00 60.50
Azerbaijan 18.00 15.00 176.00 68.00
Belarus 18.00 15.00 135.00 56.50
Belgium 18.00 15.00 210.50 52.00
Bosnia & Herzegovina 18.00 15.00 176.00 78.00
Brazil 20.00 18.00 240.50 122.50
Brunei 18.00 15.00 120.00 48.00
Bulgaria 18.00 15.00 144.50 58.50
Canada 18.00 15.00 138.00 72 .00
Chile 20.00 18.00 214.50 129.50
Colombia 20.00 18.00 213.00 138.00
Costa Rica 20.00 18.00 172.50 102.50
Croatia 18.00 15.00 155.50 70.50
Cuba 20.00 18.00 193.00 107.00
Cyprus 18.00 15.00 162.50 77.00
Czech Republic 18.00 15.00 157.50 71.50
Denmark 18.00 15.00 161.50 71.00
Egypt 20.00 18.00 156.00 60.50
Estonia 18.00 15.00 149.20 52.80
Finland 18.00 15.00 204.00 79.00
France 18.00 15.00 185.50 68.50
French Guiana 20.00 18.00 246.00 118.00
Georgia 18.00 15.00 186.00 66.00
Germany 18.00 15.00 191.00 69.50
Greece 18.00 15.00 133.50 60.00
Guadeloupe 20.00 18.00 238.00 108.00
Hong Kong, Macau, Taiwan 14.00 9.00 77.00 21.00
Hungary 18.00 15.00 145.50 57.00
Iceland 18.00 15.00 180.00 83.50
India 16.00 12.00 156.00 58.00
Indonesia 16.00 12.00 95.00 39.00
Ireland 18.00 15.00 162.50 72.50
Israel 16.00 12.00 192.50 96.00
Italy 18.00 15.00 159.50 71.50
Japan 14.00 9.00 124.50 30.00
Kazakhstan 14.00 9.00 101.00 30.50
Kuwait 16.00 12.00 155.50 65.00
Kyrgyzstan 18.00 15.00 118.00 30.00
Latvia 18.00 15.00 149.20 56.80
Lebanon 18.00 15.00 158.00 56.00
Libya 18.00 15.00 166.00 66.00
Liechtenstein 18.00 15.00 162.00 70.00
Lithuania 18.00 15.00 149.00 52.50
Luxembourg 18.00 15.00 156.00 68.00
Macedonia 18.00 15.00 168.00 76.00
Madagascar 20.00 18.00 248.00 120.00
Malaysia 16.00 12.00 83.00 27.00
Malta 18.00 15.00 163.00 66.00
Martinique 20.00 18.00 238.00 108.00
Mauritius 18.00 15.00 140.00 82.00
Mexico 20.00 18.00 172.50 90.50
Moldova 18.00 15.00 172.00 62.00
Monaco 18.00 15.00 195.00 70.00
Mongolia 14.00 9.00 126.00 33.00
Montenegro 18.00 15.00 178.00 58.00
Morocco 20.00 18.00 166.50 81.00
Netherlands 18.00 15.00 159.00 68.50
New Zealand 18.00 15.00 171.50 101.50
Norway 18.00 15.00 179.50 76.00
Pakistan 16.00 12.00 155.50 65.00
Panama 20.00 18.00 250.00 138.50
Peru 20.00 18.00 235.50 147.00
Philippines 16.00 12.00 113.50 35.50
Poland 18.00 15.00 139.50 56.50
Portugal 18.00 15.00 191.00 80.50
Puerto Rico 18.00 15.00 168.00 96.00
Qatar 18.00 15.00 145.00 55.00
Romania 18.00 15.00 150.50 58.00
Russia 18.00 15.00 170.50 59.50
Saudi Arabia 20.00 18.00 156.00 76.70
Senegal 20.00 18.00 198.00 98.00
Serbia 18.00 15.00 178.00 58.00
Seychelles 20.00 18.00 180.00 99.00
Singapore 16.00 12.00 91.00 35.50
Slovakia 18.00 15.00 157.50 72.50
Slovenia 18.00 15.00 157.50 72.50
South Africa 20.00 18.00 210.50 117.50
South Korea 14.00 9.00 98.50 21.50
Spain 18.00 15.00 166.00 72.00
Sri Lanka 16.00 12.00 155.50 65.00
Sweden 18.00 15.00 185.00 58.00
Switzerland 18.00 15.00 161.00 69.00
Syria 18.00 15.00 135.00 56.00
Tajikistan 18.00 15.00 118.00 38.00
Thailand 16.00 12.00 84.00 28.00
Tunisia 20.00 18.00 145.50 80.50
Turkey 16.00 12.00 159.00 82.50
Turkmenistan 16.00 12.00 128.00 36.00
Ukraine 18.00 15.00 161.50 54.50
United Arab Emirates 16.00 12.00 125.00 51.50
United Kingdom 18.00 15.00 162.50 77.00
United States 18.00 15.00 158.50 95.00
Uruguay 20.00 18.00 250.00 136.00
Uzbekistan 16.00 12.00 136.00 22.00
Venezuela 20.00 18.00 201.00 108.00
Vietnam 16.00 12.00 113.50 35.50

Recherche sur Taobao

Entrez le mot ou la phrase en français et appuyez sur "Traduire" (Translate), ensuite appuyez sur 'Taobao Search - Recherche sur Taobao.com'


Besoin d'aide?
How to search Taobao

Produits populaires

Ramos MP5 T11TE 16G player
Ramos MP5 T11TE (16G)
810RMB (125 USD)


Cosplay wig
Wig
75RMB (12 USD)


Lolita Evening Dress
Lolita evening dress
98RMB (15 USD)

watch phone with camera
Watch phone with camera
510RMB (79 USD)

Chinese Pu-er Tea
Pu-Er Tea
52RMB (8 USD)